Grazie alla “mania” rifilata al Città di Joppolo (tripletta di Di Franco, poi Pastorella e Midolla), il River Platani mantiene le distanze dal Gemini, corsaro in casa dell’Akropolis per 3 a 1.

Peri e Speranza firmano il 2-0 del Montallegro sul Calamonaci, stesso punteggio con il quale il Campobello A.D. supera la Quisquinese.

Ecco i risultati della 14^ giornata
Akropolis – Gemini 1-3
Campobello – Quisquinese 2-0
Citta Di Joppolo – River Platani 0-5
Citta Di Montallegro – Calamonaci 2-0
La T.A.N.A. Fc – Muxar 1-4

LA CLASSIFICA

  Squadra Pt G V N P GF GS DR PF
1 River Platani 37 14 12 1 1 65 10 55 1
2 Gemini 31 14 10 1 3 23 12 11 3
3 Montallegro 30 14 9 3 2 36 13 23 2
4 Muxar 29 14 9 2 3 31 17 14 3
5 Campobello A.D 27 14 8 3 3 22 12 10 3
6 Atl. Licata 19 14 5 4 5 23 16 7 3
7 Calamonaci 19 14 5 4 5 21 25 -4 5
8 La Tana FC 17 14 4 5 5 15 28 -13 3
9 Quisquinese 12 14 3 3 8 8 32 -24 5
10 Citta’ Joppolo 6 14 2 0 12 14 50 -36 6
11 Akropolis 5 14 1 2 11 17 39 -22 6
12 Burgio* 0 14 1 0 13 10 37 -27 6
  • Il Burgio si è ritirato dal campionato