<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgrigentoWeb.it &#187; Trasporti</title>
	<atom:link href="http://www.agrigentoweb.it/category/trasporti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrigentoweb.it</link>
	<description>Quotidiano on line di Agrigento e Provincia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lampedusa: a breve entrerà in funzione lo scalo alternativo di Cala Pisana, strategico per i venti di scirocco.</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-a-breve-entrera-in-funzione-lo-scalo-alternativo-di-cala-pisana-strategico-per-i-venti-di-scirocco_56125/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-a-breve-entrera-in-funzione-lo-scalo-alternativo-di-cala-pisana-strategico-per-i-venti-di-scirocco_56125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dai Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=56125</guid>
		<description><![CDATA[E' un evento atteso da 40 anni. Stamattina effettuata prova di ormeggio per la nave Palladio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/nave_palladio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3868" title="nave_palladio" src="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/nave_palladio.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Ancora una prova generale per l&#8217;attracco alternativo di Lampedusa, che si trova in località Cala Pisana. La Siremar, dopo aver simulato lo scorso 30 luglio l&#8217;ormeggio della nave Veronesi, stamane ha testato per la prima volta la manovra della nave Palladio, rientrata in funzione dopo alcuni lavori di manutenzione. Lo rende noto il Comune di Lampedusa e Linosa che da tempo, in sinergia con la  Protezione Civile, lavora affinché la più grande delle Pelagie abbia dopo 40 anni uno scalo alternativo, strategico soprattutto quando soffiano i venti meridionali, che rendono problematico l&#8217;ormeggio al porto principale.&#8221;Uno scalo alternativo &#8211; afferma il sindaco Bernardino De Rubeis &#8211; è fondamentale per dare continuità ai collegamenti marittimi. Dopo il ritorno della più funzionale nave Palladio, l&#8217;utilizzo dello scalo di Cala Pisana, che dovrebbe avvenire ormai in tempi brevi, rappresenta un altro passo verso la normalità, indispensabile soprattutto durante una stagione turistica senza precedenti per le isole Pelagie&#8221;. &#8220;Tale attracco &#8211; afferma invece l&#8217;assessore ai trasporti di Lampedusa e Linosa Gianni Sparma &#8211; consentirà peraltro alla nave di arrivare anche il sabato. Ciò non era possibile prima per incompatibilità dello stazionamento della nave nel porto con il traffico aereo che in quel giorno della settimana comincia la mattina presto&#8221;.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-a-breve-entrera-in-funzione-lo-scalo-alternativo-di-cala-pisana-strategico-per-i-venti-di-scirocco_56125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobus TUA vetusti, intervento di Giuseppe Arnone</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/autobus-tua-vetusti-intervento-di-giuseppe-arnone_56089/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/autobus-tua-vetusti-intervento-di-giuseppe-arnone_56089/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Città]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=56089</guid>
		<description><![CDATA[Il consigliere comunale Giuseppe Arnone è intervenuto sull’ennesimo guasto agli automezzi TUA, che, a causa della perdita di lubrificante, hanno provocato un ulteriore grave incidente stradale.
“Per l’ennesima volta – dice Arnone &#8211; un automezzo della TUA si è guastato per strada, perdendo olio e provocando gravi incidenti automobilistici e motociclistici.
Appare del tutto probabile che vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/arnone8.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24799" title="arnone" src="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/arnone8-297x300.jpg" alt="" width="178" height="180" /></a>Il consigliere comunale Giuseppe Arnone è intervenuto sull’ennesimo guasto agli automezzi TUA, che, a causa della perdita di lubrificante, hanno provocato un ulteriore grave incidente stradale.</p>
<p>“Per l’ennesima volta – dice Arnone &#8211; un automezzo della TUA si è guastato per strada, perdendo olio e provocando gravi incidenti automobilistici e motociclistici.</p>
<p>Appare del tutto probabile che vi sia un problema di vetustà e di inadeguata manutenzione del parco mezzi della TUA, per cui formalmente chiederò che il Comando dei Vigili Urbani, nell’ambito delle competenze sulla sicurezza stradale e sui controlli, effettui una penetrante attività di monitoraggio e di controllo dei veicoli in questione.</p>
<p>In particolare va accertato se i mezzi hanno effettuato le obbligatorie revisioni, in quali tempi e da parte di quali ditte; quanti sono i km effettuati per ciascun mezzo; la rispondenza delle  caratteristiche, in primo luogo di usura, di detti mezzi con il capitolato di affidamento del servizio di trasporto urbano” conclude Arnone.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/autobus-tua-vetusti-intervento-di-giuseppe-arnone_56089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampedusa, record di arrivi per via aerea in un solo giorno</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-record-di-arrivi-per-via-aerea-in-un-solo-giorno_55910/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-record-di-arrivi-per-via-aerea-in-un-solo-giorno_55910/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=55910</guid>
		<description><![CDATA[Quasi tremila arrivi a Lampedusa per via aerea in un solo giorno. E&#8217; il dato record registrato il sette agosto scorso (sabato), giorno tradizionalmente destinato al ricambio dei visitatori delle Pelagie. Si tratta di cifre ufficiali fornite dall&#8217;ENAC al Comune di Lampedusa e Linosa, che esprime grande soddisfazione per l&#8217;ennesimo riscontro positivo sui flussi turistici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/aeroporto_lampedusa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20729" title="aeroporto_lampedusa" src="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/aeroporto_lampedusa-125x75.jpg" alt="" width="125" height="75" /></a>Quasi tremila arrivi a Lampedusa per via aerea in un solo giorno. E&#8217; il dato record registrato il sette agosto scorso (sabato), giorno tradizionalmente destinato al ricambio dei visitatori delle Pelagie. Si tratta di cifre ufficiali fornite dall&#8217;ENAC al Comune di Lampedusa e Linosa, che esprime grande soddisfazione per l&#8217;ennesimo riscontro positivo sui flussi turistici 2010. Il dato assume valore maggiore se si considera che dei 2981 arrivi del sette agosto, solo 344 provengono dagli scali di Palermo e Catania. Nel 2009 erano stati 2586 gli arrivi durante la giornata di sabato che precede il ferragosto, di cui 359 dagli aeroporti siciliani. L&#8217;incremento nel 2010 è, quindi, del 19 per cento. Il 14 agosto, invece, sono arrivate all&#8217;aeroporto di Lampedusa 2.490 persone. Se a queste si aggiungono i passeggeri giunti per nave ed aliscafo, è probabile che in un solo giorno sia stata superata quota cinquemila. Secondo il direttore dell&#8217;AST Paolo Corona, la società che gestisce i servizi aeroportuali, &#8220;Lampedusa si pone al primo posto tra gli aeroporti delle isole minori e riesce a smaltire un traffico così importante, senza particolari disagi, malgrado la nuova stazione aeroportuale non sia ancora pronta. Sono 24 i voli settimanali per Lampedusa, che doppia l&#8217;aeroporto di Pantelleria&#8221;.</p>
<p>&#8220;I dati diffusi oggi &#8211; afferma l&#8217;assessore al turismo di Lampedusa e Linosa ed economista Pietro Busetta &#8211; dimostrano che il turismo lampedusano e linosaro porta valore aggiunto poiché i movimenti riguardano prevalentemente le altre regioni d&#8217;Italia, oltre che l&#8217;estero Si richiede, pertanto, un&#8217;attenzione particolare ad un distretto turistico che è ormai tra i più importanti della Sicilia, con i suoi 200.000 arrivi e il milione di presenze sfiorate. Ringrazio l&#8217;assessore regionale al turismo Nino Strano per aver assegnato a Lampedusa tre spettacoli del prestigioso &#8220;Circuito del Mito&#8221;, che caratterizza il cartellone estivo della Regione Siciliana, ma chiediamo una verifica affinché le difficoltà di arrivo nell&#8217;isola non li mettano in discussione per problemi logistici come già avvenuto per uno dei tre appuntamenti&#8221;.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-record-di-arrivi-per-via-aerea-in-un-solo-giorno_55910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per tutto il periodo estivo una nuova linea di bus urbano tra il Villaggio Mosè e San Leone</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/per-tutto-il-periodo-estivo-una-nuova-linea-di-bus-urbano-tra-il-villaggio-mose-e-san-leone_55319/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/per-tutto-il-periodo-estivo-una-nuova-linea-di-bus-urbano-tra-il-villaggio-mose-e-san-leone_55319/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Città]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=55319</guid>
		<description><![CDATA[L’Amministrazione comunale d’accordo con la società TUA, ha disposto per tutto il periodo estivo, l’istituzione di un servizio di bus urbano dal Villaggio Mosè fino al piazzale Aster di San Leone e viceversa.
Partendo dal centro del quartiere, il servizio prevede l’attraversamento di via Leonardo Sciascia fino allo slargo ERG; la prosecuzione per il viale Cannatello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Amministrazione comunale d’accordo con la società TUA, ha disposto per tutto il periodo estivo, l’istituzione di un servizio di bus urbano dal Villaggio Mosè fino al piazzale Aster di San Leone e viceversa.</p>
<p>Partendo dal centro del quartiere, il servizio prevede l’attraversamento di via Leonardo Sciascia fino allo slargo ERG; la prosecuzione per il viale Cannatello e l’attraversamento del viale delle Dune con fermata al piazzale Aster. Da quest’ultimo stazionamento il bus attraverserà il viale dei Pini, il viale Falcone Borsellino, il viale delle Dune, viale Cannatello e la via Leonardo Sciascia fino al Villaggio Mosè.</p>
<p>Per venire incontro alle esigenze dell’utenza sono state programmate otto corse (una ogni ora) con partenza dal Villaggio Mosè  alle ore 10 e fino alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19; dal piazzale Aster, la partenza è prevista  alle ore 10.30 e fino alla 13.30 e dalle 16.30 fino alle 19.30.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/per-tutto-il-periodo-estivo-una-nuova-linea-di-bus-urbano-tra-il-villaggio-mose-e-san-leone_55319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUA, l&#8217;ADOC denuncia una &#8220;beffa&#8221; per gli agrigentini</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/tua-ladoc-denuncia-una-beffa-per-gli-agrigentini_53241/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/tua-ladoc-denuncia-una-beffa-per-gli-agrigentini_53241/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Città]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=53241</guid>
		<description><![CDATA[“Dopo aver sollecitato nel mese di giugno l’intervento degli assessori comunali ai trasporti, alla famiglia, alle politiche giovanili e alle politiche di tutela dei consumatori del Comune di Agrigento, affinchè venisse rivista la durata del biglietto dei mezzi di trasporto pubblico urbano e potenziati i collegamenti con le frazioni, nonostante l‘intervento dell‘Assessore alle politiche di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Dopo aver sollecitato nel mese di giugno l’intervento degli assessori comunali ai trasporti, alla famiglia, alle politiche giovanili e alle politiche di tutela dei consumatori del Comune di Agrigento, affinchè venisse rivista la durata del biglietto dei mezzi di trasporto pubblico urbano e potenziati i collegamenti con le frazioni, nonostante l‘intervento dell‘Assessore alle politiche di tutela dei consumatori del Comune di Agrigento, Olimpia Campo, apprendiamo di come la TUA si sia fatta beffa delle necessità degli agrigentini”.</p>
<p>Lo dichiara il presidente dell’ADOC agrigentino Domenico Savio Lo Presti che prosegue: “Mentre l’estate entra nel vivo ed ancora nessun fatto concreto è stato posto in essere per ridurre il gravoso balzello dei trasporti sulle famiglie, riconoscendo inoltre il diritto ad un servizio pubblico a tutti i cittadini delle frazioni per raggiungere la località balneare di San Leone in orari serali, l’Azienda di Trasporti Urbani Agrigento, stando a quanto riportato da organi stampa, avrebbe infatti soppresso la linea 1/ che collegava il centro con Maddalusa, contrada Kaos e Villaseta.</p>
<p>A completare un quadro preoccupante di disservizi, quanto accaduto al Quadrivio Spinasanta, dove a causa di una perdita d‘olio da parte di un autobus della TUA, un motociclista è caduto e versa in gravi condizioni in ospedale, mentre altri due motociclisti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari.</p>
<p>Appare fin troppo evidente che è arrivato il momento di cambiare lo stato delle cose, che per tanti anni, grazie ad una cattiva gestione del rapporto tra Comune e Azienda, ha consentito a quest’ultima di gestire il servizio dei trasporti urbani creando notevoli disagi ai cittadini e, come accaduto ieri, mettendone a rischio l’incolumità.</p>
<p>A tal fine L’ADOC manterrà vivi i contatti con l’Amministrazione comunale, dalla quale si aspetta un costante impegno sulla strada già intrapresa.</p>
<p>Dinanzi una situazione divenuta ormai insostenibile, l’ADOC di Agrigento si riserva di poter avviare ogni azione che riterrà utile alfine di garantire un servizio idoneo agli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza ed alla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini” conclude Lo Presti.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/tua-ladoc-denuncia-una-beffa-per-gli-agrigentini_53241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampedusa, De Rubeis: “La Siremar metta a disposizione la nave Palladio entro il 10 luglio”</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-de-rubeis-%e2%80%9cla-siremar-metta-a-disposizione-la-nave-palladio-entro-il-10-luglio%e2%80%9d_52391/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-de-rubeis-%e2%80%9cla-siremar-metta-a-disposizione-la-nave-palladio-entro-il-10-luglio%e2%80%9d_52391/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dai Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=52391</guid>
		<description><![CDATA[L’impiego della nave Veronesi, meno capiente, sta provocando gravi disagi: tir fermi al molo, a rischio anche i lavori dell’aeroporto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/nave_palladio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3868" title="nave_palladio" src="http://www.agrigentoweb.it/wp-content/uploads/nave_palladio.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>“La Siremar ci ha assicurato che entro il 10 luglio la nave Palladio, dalla metà di maggio indisponibile per alcuni lavori di manutenzione, torni ad operare la  tratta Lampedusa-Porto Empedocle. Vigiliremo affinchè questo avvenga senza alcuna proproga, che possa ulteriormente penalizzare l’isola in un momento positivo in cui registriamo un incremento turistico del 30 per cento”. E’ quanto afferma il sindaco di Lampedusa e Linosa, Bernardino De Rubeis.</p>
<p>Com’è noto da un mese e mezzo la Siremar svolge la tratta con una nave più vecchia e più piccola, la Paolo Veronesi. Ciò sta provocando danni e disagi nel periodo estivo, momento topico per risollevare l’economia dell’isola, così il sindaco De Rubeis e l’assessore ai trasporti Sparma hanno sollecitato la Siremar, le autorità regionali e il Ministro Matteoli, con diverse lettere di protesta.</p>
<p>A causa della limitata capienza della nave Veronesi, infatti, numerosi tir giacciono sul molo di Lampedusa in attesa di essere caricati. Rischiano di fermarsi, inoltre, i lavori per la realizzazione della nuova aerostazione e della nuova Torre di controllo poiché i materiali necessari giungono a singhiozzo.</p>
<p>Intanto domani, a distanza di vent’anni, alle 11.30 le isole di Lampedusa e Pantelleria torneranno ad essere collegate.Partirà infatti aliscafo di Ustica Lines, il primo aliscafo della tratta Lampedusa &#8211; Pantelleria –Mazara del Vallo – Pantelleria – Linosa – Lampedusa.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-de-rubeis-%e2%80%9cla-siremar-metta-a-disposizione-la-nave-palladio-entro-il-10-luglio%e2%80%9d_52391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo vent’anni torna la tratta Lampedusa-Pantelleria</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/dopo-vent%e2%80%99anni-torna-la-tratta-lampedusa-pantelleria_52220/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/dopo-vent%e2%80%99anni-torna-la-tratta-lampedusa-pantelleria_52220/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dai Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=52220</guid>
		<description><![CDATA[Il primo aliscafo partirà il 1 luglio alle 11.30 da Lampedusa con tanto di benedizione e banda musicale. Per l'occasione presenti l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Luigi Gentile e l'attore Massimo Ciavarro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il momento, atteso da vent’anni, sta per arrivare. Il 1 luglio alle 11.30 verrà ripristinato il collegamento tra Lampedusa e Pantelleria. Si inaugura, infatti, la tratta Lampedusa &#8211; Pantelleria –Mazara  del Vallo – Pantelleria – Linosa &#8211; Lampedusa, che sarà svolta con un aliscafo di Ustica Lines. Per il “battesimo”, il Comune di Lampedusa, non farà mancare nulla: benedizione, banda musicale e spumante. L&#8217;amministrazione ha stampato un manifesto con cui invita tutta la cittadinanza a partecipare. Prevista la presenza dell&#8217;assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Luigi Gentile e dell&#8217;attore Massimo Ciavarro.</p>
<p>“L’amministrazione comunale di Lampedusa, in particolare l’assessore ai trasporti Gianni Sparma, ha lavorato molto per riallacciare quei fili inopinatamente spezzati tren anni fa – afferma il sindaco Bernardino De Rubeis &#8211; . Finalmente ce l’abbiamo fatta”.</p>
<p>Sarà ristabilito, di fatto, il forte legame tra l’isola delle Pelagie e la più grande di quelle satelliti della Sicilia, ricostituendo una relazione con un territorio che rappresenta una vera memoria storica: molti lampedusani, infatti, sono nati all’ospedale di Pantelleria e sono numerosi i parenti ancora presenti in quei luoghi. Nel 1990 il collegamento, che era iniziato due anni prima con una nave della compagnia  “Traghetti delle Isole” ma che esisteva già dal 1965 con l’Antonello da Messina e la Vittore Carpaccio, fu interrotto spezzando l’unione con la “gemella”. L&#8217;aliscafo sarà attivo fino al 15 settembre per tre volte alla settimana, mercoledì, venerdì e domenica.</p>
<p>Alle ore 11.30 del 1 luglio, come detto, l’atteso avvenimento al porto: la classica benedizione dell’aliscafo, che dopo essere stato battezzato con l’intramontabile bottiglia di spumante, lascerà gli ormeggi accompagnato dal suono delle sirene delle barche in rada</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/dopo-vent%e2%80%99anni-torna-la-tratta-lampedusa-pantelleria_52220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disservizi Tua, intervento dell&#8217;assessore Olimpia Campo</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/disservizi-tua-intervento-dellassessore-olimpia-campo_52126/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/disservizi-tua-intervento-dellassessore-olimpia-campo_52126/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Ingrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Comune]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=52126</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assessore alle politiche agricole e al verde  pubblico Olimpia Campo si esprime in merito ai ricorrenti disservizi da parte della ditta di trasporti pubblici urbani di Agrigento, la Tua, ed afferma : &#8220;ho già preso in esame  il contratto con la Tua per verificarne gli aspetti contestati  da parte delle Associazione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;assessore alle politiche agricole e al verde  pubblico Olimpia Campo si esprime in merito ai ricorrenti disservizi da parte della ditta di trasporti pubblici urbani di Agrigento, la Tua, ed afferma : &#8220;ho già preso in esame  il contratto con la Tua per verificarne gli aspetti contestati  da parte delle Associazione dei Consumatori, come l’Adoc. Inoltre effettuerò sui mezzi pubblici una serie di percorsi non preventivati nè  comunicati, per comprendere come in effetti gli utenti, soprattutto quelli  delle categorie più deboli, fruiscano del servizio&#8221;.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/disservizi-tua-intervento-dellassessore-olimpia-campo_52126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampedusa, paventato il taglio delle tratte sociali. Assessore Busetta: “Non resteremo a guardare”</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-paventato-il-taglio-delle-tratte-sociali-assessore-busetta-%e2%80%9cnon-resteremo-a-guardare%e2%80%9d_52089/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-paventato-il-taglio-delle-tratte-sociali-assessore-busetta-%e2%80%9cnon-resteremo-a-guardare%e2%80%9d_52089/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dai Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Linosa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=52089</guid>
		<description><![CDATA[“Da quanto apprendiamo il rischio che a settembre non ci saranno più risorse per le tratte sociali che collegano Lampedusa al resto del paese si fa sempre più concreto. In un momento in cui l’isola, a dispetto della tendenza generale, fa registrare un aumento dei flussi turistici, il taglio delle tratte sociali ci taglierebbe le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Da quanto apprendiamo il rischio che a settembre non ci saranno più risorse per le tratte sociali che collegano Lampedusa al resto del paese si fa sempre più concreto. In un momento in cui l’isola, a dispetto della tendenza generale, fa registrare un aumento dei flussi turistici, il taglio delle tratte sociali ci taglierebbe le gambe. Certamente non resteremo a guardare”. E’ quanto afferma l’assessore a programmazione, Sviluppo Economico, Turismo, Sport, Spettacolo, Beni Culturali e Grandi Eventi del Comune di Lampeudsa, Pietro Busetta.</p>
<p>“Fa bene – aggiunge Busetta &#8211; la senatrice Angela  Maraventano, vicesindaco dell’isola di Lampedusa, che ha iniziato un sit-in di protesta e uno sciopero della fame”.</p>
<p>Il tema dei trasporti aerei, che rischia di bloccare la stagione turistica, è di vitale importanza per Lampedusa: un’isola che ha convertito l&#8217;intera economia sul turismo e che è un patrimonio di tutto il Paese, non solo della Sicilia.</p>
<p>“Mentre assicuriamo tutti i visitatori che Lampedusa, la selvaggia, e Linosa, la mite e riservata, sono pronte ad ospitare in modo egregio quanti vorranno venire a trovarci – conclude Busetta &#8211; non possiamo fare a meno di alzare la voce perché i nostri diritti e quelli dei nostri ospiti siano garantiti”.</p>

	<h4>Articoli correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non vi sono articoli correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrigentoweb.it/lampedusa-paventato-il-taglio-delle-tratte-sociali-assessore-busetta-%e2%80%9cnon-resteremo-a-guardare%e2%80%9d_52089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biglietto TUA, l&#8217;Adoc chiede incontro con l&#8217;Amministrazione</title>
		<link>http://www.agrigentoweb.it/biglietto-tua-ladoc-chiede-incontro-con-lamministrazione_50709/</link>
		<comments>http://www.agrigentoweb.it/biglietto-tua-ladoc-chiede-incontro-con-lamministrazione_50709/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Città]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentoweb.it/?p=50709</guid>
